7月2日有24只债券还本付息
- 来源:东方财富Choice数据
- 时间:2023-08-25 07:14:41
(资料图片仅供参考)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
20附息国债09 | 480 | 2.36 |
19国开08 | 68.5 | 3.42 |
20湖北债47 | 62.1415 | 3.57 |
八局W2优 | 19.91 | 3.83 |
21奥园债 | 18.2 | 6.8 |
20湖北债48 | 9.2 | 2.84 |
19华创01 | 6 | 5.2 |
星惠10A | 5.34 | 3.75 |
皓月4A | 5.34 | 3.88 |
星惠9A | 4.45 | 3.8 |
道恩转债 | 3.6 | 1 |
22蔷薇惠顺ABN006优先A2 | 3.2 | 3.1 |
瀛通转债 | 3 | 1.2 |
20华EB04 | 2.5 | 7.7 |
智能转债 | 2.3 | 1.6 |
22蔷薇惠顺ABN006优先A3 | 2.28 | 3.8 |
湘潭交发5 | 2.2 | - |
21宜春国投ABN001优先03 | 1.16 | 5.5 |
21宜春国投ABN001优先01 | 0.71 | 5.5 |
21宜春国投ABN001优先02 | 0.68 | 5.5 |
星惠10B | 0.36 | 4.08 |
皓月4B | 0.36 | 4.09 |
22连创供应链ABN001优先 | 0.3 | 2.5 |
星惠9B | 0.3 | 3.95 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: